2010 Subscription rates
Annual membership subscriptions
Annual membership subscription rates are based on your grade of membership and the country you live in. The annual fees payable for 2010 are shown below. Please ensure you find the country that you reside in for the applicable rates.
New members
Membership subscriptions for new members are calculated on a pro-rata basis according to the date you join. To find out what your subscription will be on joining please find the rate that relates to the country you reside in and the current quarter. You must include payment with your application for, at least, the Associate membership (ACIArb) subscription, together with the £70 application fee.
Countries:
Andorra, Austria, Belgium, Bermuda, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK (England and Wales, Scotland):
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £210 | £157.50 | £105 | £52.50 |
| MCIArb | £280 | £210 | £140 | £70 |
| Annual fees: | Associate £210 | Member £280 | Fellow £330 | Retired £55 |
United Arab Emirates:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £190 | £142.50 | £95 | £47.50 |
| MCIArb | £245 | £183.75 | £122.50 | £61.25 |
| Annual fees: | Associate £190 | Member £245 | Fellow £305 | Retired £55 |
Channel Islands:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £190 | £142.50 | £95 | £47.50 |
| MCIArb | £235 | £176.25 | £117.50 | £58.75 |
| Annual fees: | Associate £190 | Member £235 | Fellow £287.50 | Retired £55 |
Hong Kong:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £185 | £138.75 | £92.50 | £46.25 |
| MCIArb | £250 | £187.50 | £125 | £62.50 |
| Annual fees: | Associate £185 | Member £250 | Fellow £310 | Retired £55 |
Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain#, Barbados, Brunei, Cayman Islands, Czech Rep, Faeroe Islands, Greenland, Hungary, Iceland, Israel, Japan, Korea: Rep, Kuwait, Macao, Malta, Netherlands Antilles, New Caledonia, Oman, Palau, Poland, Puerto Rico, Qatar, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Slovenia, St Kitts & Nevis, Trinidad & Tobago, Virgin Islands:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £175 | £131.25 | £87.50 | £43.75 |
| MCIArb | £205 | £153.75 | £102.50 | £51.25 |
| Annual fees: | Associate £175 | Member £205 | Fellow £255 | Retired £55 |
USA , Canada & Mexico:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £166 | £124.50 | £83 | £41.50 |
| MCIArb | £229 | £171.75 | £114.50 | £57.25 |
| Annual fees: | Associate £166 | Member £229 | Fellow £330 | Retired £55 |
Australia:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £140 | £105 | £70 | £35 |
| MCIArb | £188 | £141 | £94 | £47 |
| Annual fees: | Associate £140 | Member £188 | Fellow £320 | Retired £55 |
Estonia, Latvia, Lithuania:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £105 | £78.75 | £52.50 | £26.25 |
| MCIArb | £175 | £131.25 | £87.50 | £43.75 |
| Annual fees: | Associate £105 | Member £175 | Fellow £235 | Retired £45 |
New Zealand:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £105 | £78.75 | £52.50 | £26.25 |
| MCIArb | £123 | £92.25 | £61.50 | £30.75 |
| Annual fees: | Associate £105 | Member £123 | Fellow £255 | Retired £55 |
Turkey:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £95 | £71.25 | £47.50 | £23.75 |
| MCIArb | £160 | £120 | £80 | £40 |
| Annual fees: | Associate £95 | Member £160 | Fellow £235 | Retired £45 |
Cairo:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £75 | £56.25 | £37.50 | £18.75 |
| MCIArb | £110 | £82.50 | £55 | £27.50 |
| Annual fees: | Associate £75 | Member £110 | Fellow £205 | Retired £45 |
India:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £75 | £56.25 | £37.50 | £18.75 |
| MCIArb | £105 | £78.75 | £52.50 | £26.25 |
| Annual fees: | Associate £75 | Member £105 | Fellow £195 | Retired £45 |
Malaysia:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £75 | £56.25 | £37.50 | £18.75 |
| MCIArb | £105 | £78.75 | £52.50 | £26.25 |
| Annual fees: | Associate £75 | Member £105 | Fellow £185 | Retired £45 |
Chile, Costa Rica, Croatia, Lebanon#, Mauritius, Panama, Slovakia, St Lucia, Taiwan:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £70 | £52.50 | £35 | £17.50 |
| MCIArb | £100 | £75 | £50 | £25 |
| Annual fees: | Associate £70 | Member £100 | Fellow £160 | Retired £45 |
American Samoa, Argentina, Belize, Botswana, Brazil, Dominica, Falkland Islands, Gabon, Grenada, Jamaica, Libya, Maldives, Marshall Islands, Mayotte, Northern Mariana Islands, Russia, South Africa, Turks & Caicos Island, Uruguay, Venezuela:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £60 | £45 | £30 | £15 |
| MCIArb | £85 | £63.75 | £42.50 | £21.25 |
| Annual fees: | Associate £60 | Member £85 | Fellow £160 | Retired £45 |
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Central African Rep, Chad, China, Colombia, Comoros, Congo: Democratic Rep, Congo: Republic, Cote d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominican Rep, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea: Democratic Rep, Kyrgyzstan, Lao PDR, Liberia, Lesotho, Macedonia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Micronesia, Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Romania, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Serbia & Montenegro, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sri Lanka, St Vincent & The Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand#, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe#:
| Date of joining: | Jan - Mar | Apr- Jun | Jul - Sep | Oct - Dec |
|---|---|---|---|---|
| ACIArb | £55 | £41.25 | £27.50 | £13.75 |
| MCIArb | £75 | £56.25 | £37.50 | £18.75 |
| Annual fees: | Associate £55 | Member £75 | Fellow £160 | Retired £45 |
#Indicates regions in which a Branch Subscription is payable locally.
Last Updated: 04 January 2010